Узнайте самую низкую цену в Трёхгорном и
получите в подарок скидку на доставку от 50%
Размер (мм) | Длина (м) | Сталь | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ДУ 15*2,5 | 8,0 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 15*2,8 | 8,0 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 15*3,2 | 6,0/8,0 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 20*2,5 | 6,0/8,0 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 20*2,8 | 6,0/8,0 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 20*3,0 | 6,0 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 20*3,2 | 6,0/8,0 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 25*2,0 | 6,0 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 25*2,8 | 6,0/7,8/8,0 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 25*3,2 | 6,0/8,0 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 25*3,5 | Н/Д | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 25*4,0 | 8,0 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 32*2,8 | 7,8/9,4 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 32*3,2 | 6,0/9,4/10,0 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 32*4,0 | 9,4 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 40*3,0 | 6,0/9,4 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 40*3,5 | 6,0/9,4/10,0/12 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 50*3,0 | 9,4 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 50*3,5 | 6,0/9,4/ | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 50*4,0 | 9,4 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 50*4,5 | 8,5 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу | |
ДУ 65*4,0 | 11,6 | Ст.10 Ст.20 | В наличии | По запросу |
ГОСТ 3262-75 распространяется на оцинкованные и неоцинкованные сварные стальные трубы без резьбы и с накатанной или нарезанной цилиндрической резьбой. Сфера их применения – водопроводы и газопроводы, системы отопления, а также производство деталей водо – газопроводных конструкций. Практически незаменимы такие стальные трубы в области капитального и частного строительства, в сфере ЖКХ, сельском хозяйстве.