Наименование | Марка стали | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 20 | |||||||||||||
8 | 3 | 20 | |||||||||||||
10 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
12 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
14 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
16 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
18 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
20 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
22 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
24 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
25 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
26 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
28 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
30 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
32 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
34 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
36 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
38 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
40 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
42 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
45 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
48 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
50 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
52 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
56 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
60 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
65 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
70 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
75 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
80 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
85 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
90 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
95 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
100 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
105 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
110 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
120 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
130 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
140 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
150 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
160 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
170 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
180 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
190 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
200 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
210 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
220 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
230 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
240 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
250 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
260 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
270 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
280 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
290 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
300 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
310 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
320 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
330 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
340 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
350 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
390 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
400 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
410 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
430 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
450 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
480 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
500 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
520 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА | |
550 | 3 | 20 | 45 | 35 | 40Х | 40ХН | 09Г2С | 30ХГСА | 18ХГТ | 9ХС | 20Х | 25ХГТ | 12ХН3А | 40ХН2МА |
Стальной Круг – это металлопрокатное изделие с круглым сечением без полости внутри.
Техническая документация
По способу производства круг из стали может быть: